很很操很很干,最新国产在线观看福利,国产精品第一,狠狠插天天干,最新日韩,国产91色在线|亚洲,国产v综合v亚洲欧美大另类

當前位置:首頁>金融信息>存款利率>外幣存款利率

外幣存款利率

年利率:%

貨幣 活期 七天通知 一個月 三個月 六個月 一年
*美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000
 英鎊 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000
 歐元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 日元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 港幣 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500 0.3500
 加拿大元 0.0100 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500
 瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 澳大利亞元 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1500
 新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
注:本利率表從2022年10月01日起執(zhí)行,帶*為此次調整的幣種。